AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
6616 01/08/2025 Corina Palacios CLOE Pagado 85.00 85.00 0 20 0 65
6617 01/08/2025 PATRICIA CASTELLANO CHELSIE Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
6618 01/08/2025 ROXANA MERCADO MORITA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
6619 01/08/2025 Valeria Temoche DRACO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6620 01/08/2025 JOSUE MIJAIL HERVACIO QUISPE LUNA Pagado 265.00 265.00 0 0 0 265
6621 02/08/2025 Rocio Samatelo LUNA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6622 02/08/2025 Pamela Camavilca PELUSA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6623 02/08/2025 Pamela Camavilca LUNA Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6624 02/08/2025 Mary Salas GIACO FINOCCHIARO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6625 02/08/2025 Viviana Cubillos KONAN Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
6626 02/08/2025 Cindy Peña BAGHEERA Pagado 275.00 275.00 0 0 0 275
6627 02/08/2025 Cindy Peña TOC Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
6628 02/08/2025 Cindy Peña RUNA Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6629 02/08/2025 Jean Franco Bazán ZIZOU Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6630 03/08/2025 Lissette Lozada BONNIE Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
6631 03/08/2025 BLINDEN S.A.C. DONNITA Pagado 110.00 110.00 0 70 0 40
6632 03/08/2025 Juan Alejandro Sun Han CHELSEA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
6633 03/08/2025 Rosa Naters CATALINA Pgdo/C 95.00 95.00 0 0 0 95
6634 03/08/2025 Geraldine Loayza QUILLA Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6635 03/08/2025 Salvador Scudere Cárdenas RAJ Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6636 03/08/2025 Rubén Vargas MAYA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
6637 03/08/2025 Rubén Vargas LOKI Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6638 04/08/2025 Alexandra Casanova KEEPER Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
6639 04/08/2025 ORIANA LOPEZ CANO PUPI Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6640 04/08/2025 Grace Delgado SIENNA (HIJA) Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6641 04/08/2025 Grace Delgado SIMBA (PAPÁ) Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
6642 04/08/2025 Grace Delgado SUBLIME (MAMÁ) Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6643 04/08/2025 Kathia Anyosa LUCY Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6644 04/08/2025 Angela Santillan ARYA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6645 04/08/2025 JACKELINE CHU Pagado 80.00 80.00 0 60 0 20
6646 04/08/2025 Franco Montiel Ibarguren ARGO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6647 05/08/2025 GLADYS YUPANQUI AGUILAR LIZZY Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
6648 05/08/2025 Claudia Pérez BALTO Pagado 185.00 185.00 0 0 0 185
6649 05/08/2025 PAOLA PEREDA COOKIE Pagado 235.00 235.00 0 0 0 235
6650 05/08/2025 PAOLA PEREDA COOKIE Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
6651 05/08/2025 PAOLA PEREDA OREO Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
6652 05/08/2025 Kattherine Diaz BENJI (RESCATADO) Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6653 05/08/2025 PAOLA PEREDA COOKIE Pagado 20.00 20.00 0 20 0 0
6654 07/08/2025 SOPHIE GALVEZ JOLIE Pagado 122.00 122.00 0 0 0 122
6655 07/08/2025 Rebeca Miranda Acejo RAYITO Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
6656 07/08/2025 Estefany Acuña HARU Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
6657 07/08/2025 Mariana Schmalstig Díaz LOUIS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6658 07/08/2025 Mariana Schmalstig Díaz LOUIS Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6659 08/08/2025 GENI AVANZINI DE VIDAL NALA Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6660 08/08/2025 ROXANA LLANOS LUCA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
6661 08/08/2025 Giovanna Luz Alarcon Vela YAKU Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6662 08/08/2025 Yolanda Menendez BELLOTA Pagado 63.00 63.00 0 13 0 50
6664 08/08/2025 María del carmen Gamarra BLACKY Pagado 0.01 0.01 0 0 0 0.01
6665 08/08/2025 María del carmen Gamarra BLACKY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
6666 08/08/2025 Maria Pia Temoche ARENA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
6667 09/08/2025 NICOLLE RAMIREZ LOKI Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
6668 09/08/2025 NICOLLE RAMIREZ MUSHI Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6669 09/08/2025 Vanessa Quiñones MAYA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
6670 09/08/2025 Jose Martínez MANCHAS Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
6671 09/08/2025 Alejandro Laurent Hermoza RETAMA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
6672 09/08/2025 Bris López JACK Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
6673 09/08/2025 Antuanette Nima PELUCHITO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
6674 10/08/2025 Rocio Samatelo LUNA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6675 10/08/2025 Rocio Samatelo LUNA Pagado 115.00 115.00 0 99.9 0 15.1
6676 10/08/2025 Daniela Montenegro BERNARDA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
6677 10/08/2025 Camila Gazaniga Alarcon ROMEO Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
6678 11/08/2025 Ruth Buendia MILAN Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
6679 11/08/2025 Karla Torres NALA Pagado 115.00 115.00 0 10 0 105
6680 11/08/2025 Vanessa Medina PEPPER Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6681 11/08/2025 Vanessa Medina KOPI Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
6682 12/08/2025 Luciana Stefanía Lizárraga MORA Pagado 145.00 145.00 0 20 0 125
6683 12/08/2025 Luciana Stefanía Lizárraga LOLA Pagado 255.00 255.00 0 20 0 235
6684 12/08/2025 María Paz Reyes NITA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6685 12/08/2025 Lilian Rojas LUCIA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6686 12/08/2025 Christy Agatha Garcia Godos THOR Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6687 12/08/2025 JOSÉ LUIS WONG ZAZA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6688 12/08/2025 Alvaro Delgado LANA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6689 13/08/2025 Patricia Jimeno AVA Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
6690 13/08/2025 Meylin Fong PACHON Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
6691 13/08/2025 Adriana Muñoz Alegre BLANCA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
6692 14/08/2025 Alejandra Loo Salinas HERA Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
6693 14/08/2025 Irene Racic KENA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
6694 14/08/2025 PATTY RAMON ANDY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
6695 14/08/2025 Alessandra Orrego BRONCO Pagado 60.00 60.00 0 30 0 30
TOTAL 0.00